Startseite : Club Info : Umfrage |
Resultate | Aktualisierung 2009-07-13 |
|
Ihr PocketPC als MP3-Player? | Zur Aktuellen Umfrage |
Mit den meisten neueren Geräten mit Windows Mobile kann man MP3 hören. Nutzen Sie diese Möglichkeit? |
-- Ja, dauernd | ||
5 % | ||
-- Ja, gelegentlich | ||
60 % | ||
-- Nein, ich höre MP3 auf meinem PC | ||
16 % | ||
-- Nein, ich höre MP3 auf einem eigenen MP3-Player | ||
18 % | ||
-- Was ist MP3? | ||
1 % | ||
Erhoben Juni bis November 2006 | ||
Weitere Umfragen: | ||
-- Wie lange verwenden Sie ihren PocketPC, um Daten aus dem Internet zu holen? | ||
-- Nutzen Sie die Möglichkeit mit Ihrem PocketPC Wissen aus dem Internet zu holen? | ||
-- Verwenden Sie Ihr(e) PocketPC(s) als MP3-Player oder nicht? | ||
-- Kundenfreundliche und Einfache Telefontarife: Welche Lösung zur Tarifehrlichkeit bevorzugen Sie? |
Copyright © 2006-2009 Mobile Times Business Club
Zurück zum Menü Nach Oben |